ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.3 | 0.0 |
20 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.7 | 0.0 |
120 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1020.5 | 0.0 |
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm Ultima Ora) | Oggi | 24 giorni senza pioggia 03/02/2022 06:34 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.2 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 22.0 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 192.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MASSIME | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 25.5 °C alle 00:00 | Massimo > 30 °C | 6 giorni |
Ieri | 32.2 °C alle 14:46 | Massimo > 25 °C | 11 giorni |
Mese | 33.2 °C il 18/05/2022 | Giorno pił caldo | 28.5C il: 18 Maggio 2022 |
Anno | 33.2 °C il 18/05/2022 | Notte pił calda | 25.6C on: 21 Maggio 2022 |
TEMPERATURE MINIME | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 25.5 °C alle 00:00 | Minimo < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 24.8 °C alle 00:00 | Minimo < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.8 °C il 09/05/2022 | Giorno pił fresco | 20.9C on: 11 Maggio 2022 |
Anno | 0.7 °C il 24/01/2022 | Notte pił fresca | 15.9C on: 11 Maggio 2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.3 hPa alle 07:27 | Oggi | 25.5 °C alle 00:00 |
Ieri | 1021.7 hPa alle 18:55 | Ieri | 24.8 °C alle 00:00 |
Mese | 1014.6 hPa il 17/05/2022 | Mese | 15.8 °C il 09/05/2022 |
Anno | 1003.5 hPa il 10/01/2022 | Anno | -0.7 °C il 23/01/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 4.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 76.0 mm | Mese | 0.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 951.0 W/m2 alle 13:37 | Ieri | 7.5 index alle 13:02 |
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h ONO alle 17:07 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 17:07 | |
Mese | 35.4 km/h il 19/05/2022 | |
Anno | 82.0 km/h il 31/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.0 km/h NW alle 17:08 | |
Ieri | 22.2 km/h alle 17:08 | |
Mese | 24.5 km/h il 19/05/2022 | |
Anno | 62.0 km/h il 31/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 2207.36 km | |
Anno | 7109.86 km |